LiNKs en español
| L.I.A.D.A. | Liga Iberoamericana de Astronomía |
| C.O.N.A.E. | Comisión Nacional de Actividades Espaciales. |
| Efemérides meteorológicas | FICH - Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas |
| NASA en español | Portal de la NASA |
| Espacial.com | Astronáutica - Misiones espaciales en vivo |
| Astro Red | Portal de astronomía y de misiones espaciales |
| Sol - Observatorio solar | Observación solar en vivo WEB TV. |
| Cristian Willemöes | Astrofotografía |
| San Pedro Ciencia | Fotografía astronómica |
| Observatorio Los Molinos | Astronomía - Efemérides |
| Efemérides Astronómicas | Fases de la Luna; planetas visibles; estaciones; etc |
| Luna en Dibujos | Cráteres - Mares - Montañas - Informaciòn General |
| AATE | Asociaciòn Argentina de Tecnologìa Espacial Actividades espaciales en la Argentina |
| Vuelos Espaciales | Cronología de Vuelos Espaciales Enciclopedia de Vuelos Espaciales Tripulados |
LiNKs en inglés
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| AAVSO | American Association of Variable Stars Observers |
| NBSO | Nearby Stars Observers |
| HUBBLE | Hubble Space Telescope |
| Planetary Society | Portal del Sistema Solar - Astronomía profunda |
| SOHO | Solar and Heliospheric Observatory |
| Moon | La Luna Hoy...Efemérides |
| Sol - Big Bear Solar Observatory | Imágenes diarias del Sol con CCD's de alta resolución |
| U.S. Naval Observatory | Efemérides - Salida y puesta de Sol y de Luna |
LiNKs en italiano
| Observatorio Astrofísico de Catania | Portal de astronomía - Observatorio Solar |